• Laster identitet.

KALKULATORER

  • Kalkulator | Pengemarkedsfond

  • Bruk kalkulatoren til å avgjøre hvilket pengemarkedsfond du skal investere i Du kan bla i fondsoversikten nedenfor eller søke på fondsnavn og/eller begrense visningen til fond i ønsket kategori og/eller fra ønsket forvalter. Klikk på de forskjellige feltene i skjemaet for å lese mer.
  • Velg kategori for å spisse utvalget
  • Velg forvalter for å spisse utvalget
  • Tast inn fondsnavn eller ticker (ISIN-kode) for fondet
  • Klikk her for å se resultat
  • Dine Pengers rangering
    Fondsnavn Årlig kostnad (%) Minste- inskudd Snitt 3 år (%) Siste kurs
    Nordea Likviditet Pluss 0,10 50000000 NOK 3,50 1015,34 NOK
    DNB Likviditet 20 (V) 0,10 100000000 NOK 3,24 10000,00 NOK
    Alfred Berg Likviditet 0,10 1000000 NOK 3,06 84,91 NOK
    Danske Invest Banksikkerhet 0,10 10000000 NOK 2,93 1020,72 NOK
    Storebrand Likviditet 0,10 5000000 NOK 2,76 10000,00 NOK
    Terra Sparebank 0,15 5000000 NOK 3,67 1021,24 NOK
    Nordea Likviditet III 0,15 50000000 NOK 3,44 1022,74 NOK
    PLUSS Likviditet II (Fondsforv.) 0,15 50000000 NOK 3,27 1015,30 NOK
    SKAGEN Høyrente Institusjon 0,15 5000000 NOK 3,17 101,00 NOK
    Nordea Likviditet 20 0,15 2000000 NOK 3,02 1010,58 NOK
    KLP Pengemarked 0,15 3000 NOK 2,96 1013,42 NOK
    Holberg Likviditet 20 0,15 10000000 NOK 2,94 101,13 NOK
    DNB Likviditet 20 (IV) 0,15 25000000 NOK 2,81 10000,00 NOK
    DNB Likviditet (IV) 0,20 25000000 NOK 3,12 1020,09 NOK
    Danske Invest Norsk Likv. Inst 0,20 3000000 NOK 3,12 1009,65 NOK
    Carnegie Pengemarked 0,20 50000 NOK 2,91 10000,00 NOK
    DNB Likviditet 20 (III) 0,20 1000000 NOK 2,76 1008,86 NOK
    Holberg Likviditet 0,25 50000 NOK 3,52 102,98 NOK
    Nordea Likviditet II 0,25 10000000 NOK 3,31 1016,70 NOK
    SKAGEN Høyrente 0,25 1000 NOK 3,21 102,28 NOK
    Pareto Likviditet 0,25 2000000 NOK 2,79 1000,54 NOK
    PLUSS Likviditet (Fondsforvaltn.) 0,30 10000000 NOK 3,12 1003,50 NOK
    DNB Likviditet (I) 0,30 500000 NOK 3,02 10000,00 NOK
    DNB Likviditet (II) 0,30 2500000 NOK 3,02 1023,21 NOK
    Carnegie Likviditet 0,30 50000 NOK 2,86 1005,48 NOK
    DNB Likviditet 20 (II) 0,30 2500000 NOK 2,66 9676,31 NOK
    Terra Likviditet 0,30 1000000 NOK 2,52 1010,47 NOK
    FORTE Pengemarked 0,30 10000 NOK Data mangler 103,28 NOK
    Nordea Likviditet 0,35 500000 NOK 3,22 1015,23 NOK
    Omega Likviditet 0,35 50000 NOK 3,13 10000,00 NOK
    Storebrand Høyrente 0,35 100 NOK 2,81 10000,00 NOK
    Handelsbanken Likviditet 0,35 1000 NOK 2,72 99,16 NOK
    DNB Likviditet 20 (I) 0,35 1000000 NOK 2,61 1006,80 NOK
    Terra Pengemarked II 0,40 1000000 NOK 3,52 1030,68 NOK
    Alfred Berg Pengemarked 0,40 100000 NOK 3,11 104,00 NOK
    PLUSS Pengemarked (Fondsforv) 0,40 100000 NOK 3,03 1009,41 NOK
    ODIN Pengemarked 0,40 10000 NOK 2,89 980,03 NOK
    SpareBank 1 Pengemarked 0,40 10000 NOK 2,88 1012,50 NOK
    DNB Pengemarked (II) 0,40 100000 NOK 2,39 1007,14 NOK
    Nordea Pengemarked 0,45 100 NOK 3,11 5140,67 NOK
    INVESCO Euro Reserve (EUR) 0,45 27500 EUR -0,64 322,71 EUR
    Terra Pengemarked 0,50 10000 NOK 3,12 1019,20 NOK
    Danske Invest Norsk Likv. 1 0,50 10000 NOK 2,98 1103,98 NOK
    DNB Pengemarked (I) 0,50 1000 NOK 2,81 1021,06 NOK
    DNB Rentespar 0,50 1000 NOK 2,78 100,92 NOK
    Sterling Money Fund (GBP) 0,50 2000 GBP -0,32 56,43 GBP
    Aviva Investors-GBP Res. Fd B (GBP) 0,50 100000 GBP -0,56 2,67 GBP
    Aviva Investors-EUR Res. Fd B (EUR) 0,50 100000 EUR -1,10 9,10 EUR
    US Dollar Money Fund (USD) 0,50 3000 USD -1,83 65,62 USD
    INVESCO USD Reserve (USD) 0,50 2500 USD -2,18 87,02 USD
    Managed Currency Fund (USD) 0,75 3000 USD -2,59 128,70 USD
    Du kan sortere kolonnene i tabellen nedenfor ved å klikke på pilene øverst i kolonnene. Du kan til og med sortere tabellen først etter en kolonne ved å klikke på pilene og deretter innbyrdes ved å holde alt-tasten inne samtidig som du klikker på pilene over neste kolonne.

Kalkulatorer

Dine Pengers kalkulatorer gjør vanskelige beregninger enkle for deg. Legg inn dine egne tall og finn for eksempel ut hvor du får høyest avkastning på sparepengene dine og hvor du får den laveste lånerenten på boliglånet.